Les résultats complet du Grand Prix Moto GP d’Italie 2016
Voici les résultats complet de ce grand prix Moto GP d’Italie – Mugello qui s’est disputé ce Dimanche 22 Mai 2016.
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps/Ecart |
1 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 173,9 | 41’36.535 |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 173,9 | +0.019 |
3 | Andrea Iannone | Ducati Team | 173,6 | +4.742 |
4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 173,6 | +4.910 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 173,5 | +6.256 |
6 | Maverick Viñales | Team SUZUKI ECSTAR | 173,3 | +8.670 |
7 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 173 | +13.340 |
8 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | 172,9 | +14.598 |
9 | Aleix Espargaro | Team SUZUKI ECSTAR | 172,6 | +18.643 |
10 | Michele Pirro | Ducati Team | 172,4 | +22.298 |
11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 172 | +27.936 |
12 | Hector Barbera | Avintia Racing | 171,5 | +35.712 |
13 | Eugene Laverty | Aspar Team MotoGP | 171,3 | +38.032 |
14 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | 171,2 | +40.094 |
15 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 169,8 | +59.811 |
16 | Yonny Hernandez | Aspar Team MotoGP | 169,5 | +1’04.397 |
Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 173,2 | 15 Tours | |
Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | 171,8 | 15 Tours | |
Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | |||
Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | |||
Loris BAZ | Avintia Racing |
Regarder la Moto GP en streaming vidéo
Vous pouvez en effet accéder au LIVE des courses de Moto GP via le player ci-dessous. Si la vidéo ne fonctionne pas, il se peut que vous deviez désactiver votre Adblock pour accéder au contenu de la vidéo et du flux.