Les résultats complet du Grand Prix Moto 2 d’Autriche 2016
Voici les résultats complet de ce grand prix Moto 2 d’Autriche – Red Bull Ring Spielberg qui s’est disputé ce Dimanche 14 Août 2016.
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps | Ecart 1er/préc |
1 | Johann Zarco | Ajo Motorsport | 254,4 | 1’30.117 | |
2 | Jonas Folger | Dynavolt Intact GP | 255,5 | 1’30.235 | 0.118 / 0.118 |
3 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | 258,6 | 1’30.325 | 0.208 / 0.090 |
4 | Miguel Oliveira | Leopard Racing | 255,3 | 1’30.594 | 0.477 / 0.269 |
5 | Marcel Schrotter | AGR Team | 255 | 1’30.630 | 0.513 / 0.036 |
6 | Simone Corsi | Speed Up Racing | 251,9 | 1’30.677 | 0.560 / 0.047 |
7 | Danny Kent | Leopard Racing | 251,2 | 1’30.730 | 0.613 / 0.053 |
8 | Axel Pons | AGR Team | 254,5 | 1’30.739 | 0.622 / 0.009 |
9 | Dominique Aegerter | CarXpert Interwetten | 252,2 | 1’30.781 | 0.664 / 0.042 |
10 | Alex Rins | Paginas Amarillas HP 40 | 255,3 | 1’30.794 | 0.677 / 0.013 |
11 | Sam Lowes | Federal Oil Gresini Moto2 | 250,5 | 1’30.803 | 0.686 / 0.009 |
12 | Edgar Pons | Paginas Amarillas HP 40 | 251,3 | 1’30.847 | 0.730 / 0.044 |
13 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | 253,5 | 1’30.860 | 0.743 / 0.013 |
14 | Franco Morbidelli | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 253,4 | 1’31.003 | 0.886 / 0.143 |
15 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | 251,3 | 1’31.163 | 1.046 / 0.160 |
16 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 254,6 | 1’31.173 | 1.056 / 0.010 |
17 | Lorenzo Baldassarri | Forward Team | 254,5 | 1’31.357 | 1.240 / 0.184 |
18 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | 252 | 1’31.417 | 1.300 / 0.060 |
19 | Julian Simon | QMMF Racing Team | 252,3 | 1’31.907 | 1.790 / 0.490 |
20 | Isaac Viñales | Tech 3 Racing | 250,4 | 1’31.917 | 1.800 / 0.010 |
21 | Xavier Simeon | QMMF Racing Team | 248,1 | 1’31.933 | 1.816 / 0.016 |
22 | Robin Mulhauser | CarXpert Interwetten | 250,1 | 1’31.983 | 1.866 / 0.050 |
23 | Luca Marini | Forward Team | 254,2 | 1’32.188 | 2.071 / 0.205 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 251,6 | 1’32.272 | 2.155 / 0.084 |
25 | Xavi Vierge | Tech 3 Racing | 251,2 | 1’32.536 | 2.419 / 0.264 |
26 | Jesko Raffin | Sports-Millions-EMWE-SAG | 251,6 | 1’32.583 | 2.466 / 0.047 |
27 | Remy Gardner | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 250,8 | 1’32.784 | 2.667 / 0.201 |
28 | Ratthapark Wilairot | IDEMITSU Honda Team Asia | 251,1 | 1’32.828 | 2.711 / 0.044 |
Regarder la Moto GP en streaming vidéo
Vous pouvez en effet accéder au LIVE des courses de Moto GP via le player ci-dessous. Si la vidéo ne fonctionne pas, il se peut que vous deviez désactiver votre Adblock pour accéder au contenu de la vidéo et du flux.